Sérstakar mælikvarðar á MKL-P Series Pellet Mills
Líkan | Máttur | Die Diameter | Die Hole Specification | Feed Stærð | Sá rykþol |
MKL225P | 18-28HP | 230mm | 2,5-10mm | 300-400 kg / klst | 150-190kg / klst |
MKL229P | 28-45HP | 260mm | 2,5-10mm | 400-600kg / klst | 220-280kg / klst |
MKL295P | 45-55HP | 300mm | 2,5-10mm | 600-800 kg / klst | 300-360kg / klst |
MKL335P | 50-150HP | 360mm | 2,5-10mm | 700-900 kg / klst | 300-380 kg / klst |
MKL395P | 50-150HP | 400mm | 2,5-10mm | 900-1200kg / klst | 400-550kg / klst |


